Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | Opmerkingen | |
Leerpleinen | |||||
M en M | 6 | 6 | – | ||
N en T | 6 | 6 | |||
Algemene vakken | |||||
Mentorles | 1 | 1 | |||
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Engels | 3 | 3 | 3 | 4 | |
LO | 4 | 4 | 2 | 2 | |
AVO | |||||
Wiskunde | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Maatschappijleer | 2 | ||||
Muziek | 2 | 2 | 4 | Laatste jaar leerjaar 4 | |
LO2 | 3 | 4 | |||
Biologie | 3 | 4 | |||
NaSk1 | 3 | 4 |
NaSk2 | 3 | *3 | * Vanwege de grootte van de groep is het aantal lesuren aangepast. | ||
Maatschappijkunde | 4 | ||||
Aardrijkskunde | 3 | 4 | |||
Geschiedenis | 3 | 4 | |||
Economie | 3 | 4 | |||
Beeldende vorming | 2 | 2 | 3 | 4 | (Onderbouw = 2D & 3D, bovenbouw tekenen of handvaardigheid) |
Duits | 2 | 4 | 4 | ||
PGP | Verplichte keuze uit D&P/ZWP | ||||
D&P | 4 | 4 | |||
ZWP | 4 | 4 | |||
Totaal | 31 | 32 | 46 | 62 | |
Waarvan verplicht | 31 | 32 | 14 | 10 | |
Waarvan te kiezen | 0 | 0 | 15-19 | 20 |
Het mentorspreekuur is een georganiseerd moment waarop de mentor individuele gesprekken kan voeren of de mentorgroep bij elkaar kan roepen. Dit is dus niet iedere week voor iedere leerling. Voor het ondersteuningsuur kan een leerling zich inschrijven of kan de leerling worden ingeschreven. Hier wordt naast vak-ondersteuning ook extra aandacht besteed aan de basisvaardigheden Nederlands en rekenen.